2017-08-02 18:53:16 來源:湖北德力汽車有限公司
買專用車就上湖北德力汽車有限公司!
車輛參數
項目 | 單位 型號 | BDW-6/2 | BDW-7/2 | BDW-8/2 | BDW-9/2 | BDW-10/2 |
排氣量 | m3/min | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
排氣壓力 | Mpa | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
軸功率 | Kw | ≦19 | ≦22 | ≦27 | ≦28 | ≦29 |
工作轉速 | r/min | 1000 | 1000 | 1000 | 950 | 950 |
連續運轉時間 | min | ≦60 | ≦60 | ≦60 | ≦60 | ≦60 |
保護力矩 | N.m | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
吸氣溫度 | ℃ | ≦40 | ≦40 | ≦40 | ≦40 | ≦40 |
排氣溫度 | ℃ | ≦200 | ≦200 | ≦200 | ≦200 | ≦200 |
機器質量 | Kg | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
地址:
湖北省隨州市交通大道1128號
(重汽集團湖北華威專用汽車有限公司廠內)
微信:13997887588
電話:13997887588 / 葉經理
備案號:鄂ICP備16011350號-1
○ 技術培訓方案
○ 售后服務方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價格